2022年 単月実績 1月収支 +1,686,000円(百円単位は省略)
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 週計 |
3日 | 4日 大発会 | 5日 | 6日 | 7日 | |
+46,000円 | +83,000円 | +83,000円 | +45,000円 | +257,000円 | |
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |
+82,000円 | +253,000円 | +172,000円 | -148,000円 | +359,000円 | |
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | |
+23,000円 | +261,000円 | ゴルフ | +97,000円 | +116,000円 | +497,000円 |
24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | |
+172,000円 | +12,000円 | +158,000円 | +59,000円 | -78,000円 | +323,000円 |
31日 | |||||
+250,000円 | +250,000円 |
2022年 単月実績 2月収支 +1,734,000円
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 週計 |
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | ||
+82,000円 | +84,000円 | +55,000円 | +138,000円 | +359,000円 | |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
+507,000円 | +41,000円 | +253,000円 | -26,000円 | +775,000円 | |
14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | |
+15,000円 | ゴルフ | +25,000円 | +104,000円 | -111,000円 | +33,000円 |
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
-59,000円 | ノートレ | +179,000円 | +387,000 | +507,000円 | |
28日 | |||||
+60,000円 | +60,000円 |
2022年 単月実績 3月収支 +1,105,000円
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 週計 |
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | ||
+104,000円 | +46,000円 | -24,000円 | +4,000円 | +130,000円 | |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
+62,000円 | ゴルフ | +9,000円 | +127,000円 | -46,000円 | +152,000円 |
14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | |
+75,000円 | +30,000円 | +24,000円 | +52,000円 | +107,000円 | +288,000円 |
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
春分の日 | -9,000円 | +3,000円 | +28,000円 | +258,000円 | +280,000円 |
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
+155,000円 | +60,000円 | +50,000円 | -10,000円 | +255,000円 |
2022年 単月実績 4月収支 +1,562,000円
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 週計 |
1日 | |||||
+897,000円 | +897,000円 | ||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |
+51,000円 | ゴルフ | +20,000円 | +98,000円 | +133,000円 | +302,000円 |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |
+54,000円 | +89,000円 | +39,000円 | +17,000円 | +4,000円 | +203,000円 |
18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | |
+2,000円 | +5,000円 | ノートレ | +24,000円 | -42,000円 | -11,000円 |
25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | |
+7,000円 | ノートレ | +80,000円 | +84,000円 | 昭和の日 | +171,000円 |
2022年 収支実績 +6,087,000円