2021年 IPO当選結果
★当選結果
17銘柄当選 確定収益 +3,992,000円
上場日 | 証券コード | 銘柄 | 株数 | 初値売り損益 | 実現損益 |
2/18 | 4936 | アクシージア | 600株 | +360,600円 | +30,000円 |
2/26 | 4175 | coly | 100株 | +432,000円 | +400,000円 |
3/16 | 4432 | ウイングアーク1st | 1000株 | +410,000円 | +410,000円 |
3/19 | 4176 | ココナラ | 500株 | +550,000円 | +510,000円 |
4/15 | 4498 | サイバートラスト | 100株 | +524,000円 | +810,000円 |
6/24 | 4200 | HCSホールディングス | 100株 | +41,000円 | +35,000円 |
6/24 | 7318 | セレンディップ | 100株 | +52,600円 | +21,000円 |
6/24 | 4068 | ベイシス | 100株 | +316,000円 | +495,000円 |
6/29 | 4069 | Blue Meme | 100株 | +3,000円 | +58,000円 |
9/29 | 4375 | セーフィー | 1000株 | +920,000円 | +1,144,000円 |
12/15 | 7383 | ネットプロテクションズ | 100株 | -7,200円 | -3,000円 |
12/20 | 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 100株 | +104,000円 | +101,000円 |
12/20 | 4418 | JDSC | 100株 | +100円 | +60,000円 |
12/23 | 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 400株 | +92,000円 | +111,000円 |
12/22 | 4258 | 網屋 | 100株 | +13,000円 | -38,000円 |
12/24 | 9258 | CS-C | 100株 |
+19,500円 | +52,000円 |
12/29 | 4265 | Institution For a Global Society | 400株 | +112,800円 | -204,000円 |
+3,943,400円 | +3,992,000円 |
いやぁ、ほんと反省ですね。
かろうじてトータルは初値売りよりはプラスだったものの、網谷とInstitution For a Global Societyに関しては判断がダメダメですね。
この二つの共通点は初値から伸びたんでまだいけるかもが発動してしまいIGSは+17万円弱、網谷もS高の+4万円弱と写メ撮ってるなら利確しろって話ですよね…。
まあ全般で言うと別口座でもIPOセカンダリーはかなり入ってるんでIPO全般で見るともう少し利益は伸びますが、あくまでIPO当選からの結果としてはいまいちとなってしまいました。
また後半は公募割れも多く以前の手法が通用しないこともありましたが、しっかり取れる方は取っているわけでその辺りを伸ばしていくのも今後の課題ですね。
気持ちを入れ替えて2022年もしっかり祈って高額当選狙っていきましょう!
ただし、セカンダリーの結果は微妙でしたが、当選自体は過去最高数を記録出来たのと、公募割れの恐れのあるIPOは申し込まかったり辞退したこともあり年末の公募割れ銘柄はネットプロテクションズだけだったので選定としては満足しています。
今後もこの流れは続くでしょうからルール改定で3月をピークに駆け込み上場で増えていくと思うので慎重に選んでいきたいですね。