2020年 IPO当選結果
★当選結果
11銘柄当選 確定収益 +3,986,000円
上場日 | 証券コード | 銘柄 | 株数 | 初値売り損益 | 実現損益 |
8/3 | 4883 | モダリス | 200株 | +264,000円 | +279,000円 |
8/20 | 4056 | ニューラルポケット | 100株 | +420,000円 | +850,000円 |
9/28 | 4060 | rakumo | 200株 | +510,000円 | +520,000円 |
10/27 | 4014 | カラダノート | 400株 | +576,000円 | +416,000円 |
12/15 | 4019 | スタメン | 100株 | +117,100円 | +90,000円 |
12/16 | 6612 | バルミューダ | 300株 | +366,000円 | +520,000円 |
12/17 | 4165 | プレイド | 200株 | +318,000円 | +356,000円 |
12/17 | 4020 | ビートレンド | 100株 | +721,000円 | +715,000円 |
12/22 | 4170 | Kaizen Platform | 100株 | +2,000円 | +13,000円 |
12/24 | 4171 | グローバルインフォメーション | 100株 | +137,000円 | +135,000円 |
12/24 | 7359 | 東京通信 | 100株 | +123,400円 | +92,000円 |
+3,554,500円 | +3,986,000円 |
ちなみに2018年は9434 ソフトバンクのみで公募割れから配当金頂いたあたりまで保有していて、ちょっと+で撤退しました。
2019年は7064 ハウテレビジョン、7068 フィードフォース、6557 golbal bridge Holdingsの3銘柄で当時知識がなかったのでセオリーの初値売りで+547,500円の利益となりました。
ちょっとまとめてみましたが、こうやって改めて見てみると2020年の8月から急激に当選するようになりました。
特に投資信託をお付き合いしたりとかもなかったので、当時やっていたことと言えば、これ以前ではIPOの申し込みにそこまで積極的というわけではなかったのが、割りと積極的に申し込むようになったことですね。
なんでもそうだと思いますが継続は力なりとはよく言ったものですね。